Le registre
Des noms gravés dans l'effondrement
La précision avant la vitesse. Une seule course propre suffit pour émerger. Les fenêtres hebdomadaires se réinitialisent chaque lundi.
| Rang | Joueur | Score | Temps | Précision | Note | Quand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOIDWALKERDE | 24 310 | 0:49.82 | 99.1% | S+ | 13 juil. 2026 |
| 2 | still.frameJP | 23 845 | 0:51.07 | 98.4% | S | 12 juil. 2026 |
| 3 | KaskadeUS | 23 210 | 0:50.66 | 97.9% | S | 12 juil. 2026 |
| 4 | monolith_9FR | 22 480 | 0:52.31 | 96.8% | S | 11 juil. 2026 |
| 5 | aureliaBR | 21 990 | 0:53.02 | 96.1% | A | 11 juil. 2026 |
| 6 | GateReacherKR | 21 540 | 0:54.19 | 95.4% | A | 10 juil. 2026 |
| 7 | dust.echoSE | 20 870 | 0:55.73 | 94.7% | A | 10 juil. 2026 |
| 8 | NadirTR | 20 115 | 0:56.40 | 93.9% | A | 9 juil. 2026 |
- 1VOIDWALKERS+24 310 pts0:49.8299.1%
- 2still.frameS23 845 pts0:51.0798.4%
- 3KaskadeS23 210 pts0:50.6697.9%
- 4monolith_9S22 480 pts0:52.3196.8%
- 5aureliaA21 990 pts0:53.0296.1%
- 6GateReacherA21 540 pts0:54.1995.4%
- 7dust.echoA20 870 pts0:55.7394.7%
- 8NadirA20 115 pts0:56.4093.9%
Neon Pulse · tous les temps · Mondial